Таблица соответствия моноблоков и сплит систем Polair к холодильным камерам
8 февраля 2016 0:00
Как подобрать холодильный моноблок или сплит систему Полаир под объем камеры холодильной.
Данная статья поможет подобрать холодильный или морозильный моноблок или сплит-систему Polair под объем вашей холодильной камеры.
Маркировка моделей:
Моноблоки - условное обозначение моделей.
Сплит-системы - условное обозначение моделей.
Среднетемпературные моноблоки и сплит-системы
-5°C...+5°C |
MM 109 SF |
MM 111 SF MM 111 RF |
MM 113 SF |
MM 115 SF MM 115 RF |
MM 218 SF MM 218 RF |
||||||
SM 109 SF | SM 111 SF | SM 113 SF | SM 115 SF | SM 218 SF | |||||||
Темп. камеры | Темп. внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 |
+5°C | 20°C | 1056 | 7,3 | 1101 | 7,8 | 1363 | 10,5 | 1494 | 12,0 | 1961 | 17,0 |
25°C | 1035 | 7,1 | 1086 | 7,6 | 1293 | 9,7 | 1423 | 11,2 | 1933 | 16,7 | |
30°C | 975 | 6,5 | 1027 | 7,0 | 1221 | 8,9 | 1347 | 10,3 | 1833 | 15,6 | |
35°C | 913 | 5,9 | 966 | 6,4 | 1147 | 8,2 | 1266 | 9,4 | 1728 | 14,5 | |
40°C | 849 | 5,3 | 901 | 5,8 | 1070 | 7,5 | 1180 | 8,5 | 1618 | 13,3 | |
0°C | 20°C | 907 | 5,9 | 961 | 6,4 | 1152 | 8,2 | 1328 | 10,1 | 1719 | 14,4 |
25°C | 891 | 5,7 | 946 | 6,2 | 1140 | 8,1 | 1261 | 9,3 | 1701 | 14,2 | |
30°C | 836 | 5,2 | 893 | 5,7 | 1073 | 7,5 | 1191 | 8,6 | 1609 | 13,2 | |
35°C | 780 | 4,7 | 836 | 5,2 | 1004 | 6,8 | 1116 | 7,9 | 1513 | 12,2 | |
40°C | 723 | 4,1 | 777 | 4,6 | 933 | 6,1 | 1037 | 7,1 | 1412 | 11,1 | |
-5°C | 20°C | 774 | 4,6 | 821 | 5,0 | 1005 | 6,8 | 1169 | 8,4 | 1500 | 12,1 |
25°C | 758 | 4,4 | 805 | 4,9 | 994 | 6,7 | 1107 | 7,8 | 1480 | 11,9 | |
30°C | 709 | 4,0 | 756 | 4,4 | 935 | 6,1 | 1042 | 7,2 | 1396 | 10,9 | |
35°C | 658 | 3,6 | 715 | 4,1 | 868 | 5,5 | 973 | 6,5 | 1308 | 9,8 | |
40°C | 606 | 3,2 | 661 | 3,6 | 803 | 4,9 | 901 | 5,8 | 1216 | 8,9 | |
-5°C...+5°C |
MM 222 SF |
MM 226 SF MM 226 RF |
MM 232 SF | ||||||||
SB 328 SF | SM 226 SF | SM 232 SF | SM 337 SF | SM 342 SF | |||||||
Темп. камеры | Темп. Внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 |
+5°C | 20°C | 2360 | 22,5 | 2603 | 25,8 | 3798 | 42,2 | 4342 | 49,6 | 4811 | 56,4 |
25°C | 2285 | 21,4 | 2555 | 25,1 | 3606 | 39,6 | 4068 | 45,8 | 4522 | 52,1 | |
30°C | 2168 | 19,5 | 2429 | 23,4 | 3401 | 36,8 | 3796 | 42,2 | 4232 | 48,1 | |
35°C | 2045 | 17,8 | 2293 | 21,6 | 3180 | 33,7 | 3526 | 38,5 | 3942 | 44,1 | |
40°C | 1915 | 16,5 | 2147 | 19,2 | 3259 | 34,8 | 3651 | 40,2 | |||
0°C | 20°C | 2023 | 17,6 | 2174 | 19,7 | 3462 | 37,6 | 3808 | 42,3 | 4236 | 48,1 |
25°C | 2018 | 17,6 | 2163 | 19,5 | 3284 | 35,2 | 3557 | 38,9 | 3981 | 44,7 | |
30°C | 1918 | 16,5 | 2154 | 19,3 | 3095 | 32,6 | 3307 | 35,5 | 3726 | 41,2 | |
35°C | 1805 | 15,3 | 2031 | 17,7 | 2892 | 29,7 | 3060 | 32,1 | 3469 | 37,7 | |
40°C | 1686 | 14,0 | 1899 | 16,3 | 2816 | 28,7 | 3212 | 34,2 | |||
-5°C | 20°C | 3125 | 33,0 | 3267 | 34,9 | 3648 | 40,2 | ||||
25°C | 1750 | 14,7 | 1970 | 17,1 | 2961 | 30,7 | 3040 | 31,8 | 3418 | 37,0 | |
30°C | 1665 | 13,8 | 1855 | 15,9 | 2786 | 28,3 | 2816 | 28,7 | 3186 | 33,8 | |
35°C | 1540 | 12,5 | 1760 | 14,8 | 2601 | 25,8 | 2594 | 25,7 | 2955 | 30,6 | |
40°C | 1469 | 11,7 | 1651 | 13,7 | 2373 | 22,7 | 2722 | 27,4 |
Низкотемпературные моноблоки и сплит-системы.
Не выше -18°C |
MB 108 SF |
MB 109 SF MB 109 RF |
MB 211 SF MB 211 КF |
MB 214 SF MB 214 RF |
|||||||||
SB 108 SF | SB 109 SF | SB 211 SF | SB 214 SF | ||||||||||
Темп. камеры | Темп. внешняя | Q Вт в каталоге | V м3 | Q Вт в каталоге | V м3 | Q Вт в каталоге | V м3 | Q Вт в каталоге | V м3 | ||||
100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | ||||||
-15°C | 20°C | 951 | 6,5 | 5,2 | 1089 | 8,7 | 7,0 | 1470 | 13,4 | 10,7 | 1754 | 17 | 13,6 |
25°C | 929 | 6,2 | 5,0 | 1041 | 7,5 | 6,0 | 1427 | 12,7 | 10,2 | 1692 | 16,2 | 13,0 | |
30°C | 870 | 5,7 | 4,6 | 979 | 6,8 | 5,4 | 1344 | 11,5 | 9,2 | 1587 | 14,7 | 11,8 | |
35°C | 809 | 5,0 | 4,0 | 913 | 6,2 | 5,0 | 1258 | 10,6 | 8,5 | 1477 | 13,5 | 10,8 | |
40°C | 744 | 4,2 | 3,4 | 847 | 5,4 | 4,3 | 1163 | 9,2 | 7,4 | 1364 | 11,8 | 9,4 | |
-20°C | 20°C | 807 | 4,9 | 3,9 | 935 | 6,1 | 4,9 | 1263 | 10,4 | 8,3 | 1485 | 13,0 | 10,4 |
25°C | 797 | 4,7 | 3,8 | 902 | 5,9 | 4,7 | 1214 | 9,8 | 7,8 | 1465 | 12,5 | 10,0 | |
30°C | 744 | 4,2 | 3,4 | 845 | 5,3 | 4,2 | 1154 | 9,0 | 7,2 | 1366 | 11,8 | 9,4 | |
35°C | 688 | 3,6 | 2,9 | 785 | 4,6 | 3,7 | 1076 | 8,1 | 6,5 | 1263 | 10,4 | 8,3 | |
40°C | 630 | 3,0 | 2,4 | 723 | 4,0 | 3,2 | 994 | 7,0 | 5,6 | 1158 | 9,0 | 7,2 | |
Не выше -18°C |
MB 216 SF | MB 220 SF | |||||||||||
SB 216 SF | SB 328 SF | SB 331 SF | |||||||||||
Темп. камеры | Темп. внешняя | Q Вт в каталоге | V м3 | Q Вт в каталоге | V м3 | Q Вт в каталоге | V м3 | Q Вт в каталоге | V м3 | ||||
100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | ||||||
-15°C | 20°C | 2009 | 21,0 | 16,8 | 2450 | 24,0 | 19,2 | 35,0 | 28,0 | 40,0 | 32,0 | ||
25°C | 1896 | 19,0 | 15,2 | 2400 | 23,5 | 18,8 | 3391 | 33,0 | 26,4 | 3829 | 38,0 | 30,4 | |
30°C | 1776 | 17,8 | 14,2 | 2250 | 22,0 | 17,6 | 3194 | 31,0 | 24,8 | 3563 | 35,0 | 28,0 | |
35°C | 1649 | 15,8 | 12,6 | 2100 | 20,5 | 16,4 | 2997 | 29,0 | 23,2 | 3278 | 32,0 | 25,6 | |
40°C | 1513 | 14,0 | 11,2 | 2000 | 19,5 | 15,6 | 2798 | 27,0 | 21,6 | 2972 | 29,0 | 23,2 | |
-20°C | 20°C | 1709 | 17,0 | 13,6 | 2050 | 20,0 | 16,0 | ||||||
25°C | 1644 | 16,0 | 12,8 | 2000 | 19,5 | 15,6 | 2829 | 27,0 | 21,6 | 3316 | 32,0 | 25,6 | |
30°C | 1531 | 14,2 | 11,4 | 1850 | 18,0 | 14,4 | 2679 | 25,0 | 20,0 | 3084 | 30,0 | 24,0 | |
35°C | 1412 | 12,2 | 9,8 | 1700 | 16,5 | 13,2 | 2518 | 23,0 | 18,4 | 2836 | 27,0 | 21,6 | |
40°C | 1294 | 11,0 | 8,8 | 1600 | 15,0 | 12,0 | 2346 | 21,0 | 16,8 | 2568 | 23,7 | 18,9 |
смотрите в нашем каталоге: