Классификация Предприятий Общественного Питания ГОСТ Р 50762-2007. Таблица 2
1 мая 2014 0:00
Требования к столовым, закусочным, предприятиям быстрого обслуживания, буфетам, кафетериям, кофейням, магазинам кулинарии
Требования к столовым, закусочным, предприятиям быстрого обслуживания, буфетам, кафетериям, кофейням, магазинам кулинарии
Столовая | Закусочная | Предприятия Быстрого обслуживания | Буфет | Кафетерий | Кофейня | Магазин Кулинария | |
Требования к архитектурно-планировочным решениям и оформлению предприятий | |||||||
1. Внешний вид предприятия | |||||||
1.1 Вывеска обычная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
2. Состав помещений для потребителей | |||||||
2.1. Зал | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
2.2. Туалет с раковиной для мытья рук | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
3. Оформление залов и помещений для потребителей | |||||||
3.1. Использование современных декоративных элементов в интерьере | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
4. Микроклимат | |||||||
4.1. Система вентиляции, обеспечивающая допустимые параметры температуры и влажности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
Требования к мебели, столовым посуде, приборам, белью | |||||||
1. Мебель стандартная, соответствующая интерьеру помещений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
1.1. Столы: | |||||||
- полиэфирное покрытие | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
- гигиеническое покрытие | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
- столы или кронштейны для приема пищи стоя | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
1.2. Наличие барной стойки | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
1.3. Наличие буфетной | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
2. Столовая посуда и приборы | |||||||
2.1. Полуфарфоровая фаянсовая посуда | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
2.2. Столовая посуда из полимерных материалов | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
2.3. Сортовая посуда из прессованного стекла | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
2.4. Сортовая стеклянная посуда | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
2.5. Столовые приборы: | |||||||
- из нержавеющей стали | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
- из полимерных материалов одноразовые | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
3. Салфетки индивидуальные бумажные | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
Требования к оформлению меню, ассортименту кулинарной продукции | |||||||
1. Меню: | - | ||||||
- на русском языке | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
- компьютерным способом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
- в виде светового табло | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
- оформление другими способами | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
- ценники | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
2. Ассортимент | |||||||
2.1. Разнообразный ассортимент блюд и изделий, покупных товаров, с учетом специфики обслуживаемых контингентов и рационов питания | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
2.2. Реализация фирменных и заказных блюд | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
2.3. Ограниченный (узкий) ассортимент блюд, изделий, напитков несложного изготовления из полуфабрикатов высокой степени готовности и (или) из определенного вида сырья | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
2.4. Ассортимент кулинарной продукции | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Требования к методам обслуживания потребителей, форменной одежде, обуви | |||||||
1. Методы обслуживания потребителей | |||||||
1.1. Самообслуживание | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
1.2. Обслуживание официантом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
1.3. Обслуживание продавцом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Примечание - На предприятиях быстрого обслуживания может быть собственный зал или зона в составе ресторанного дворика. |